Torrifaro a piattaforma fissa
Il torrifaro a piattaforma fissa è una soluzione ideale per impianti sportivi di ogni dimensione e grandi aree, rappresentando un prodotto versatile ed economico.
Forma: Presenta una struttura troncoconica a sezione poligonale, realizzata in lamiera d’acciaio S355JR, conforme alla Norma UNI EN10025, mediante pressopiegatura e saldatura longitudinale. È composto da più tronchi accoppiati con il metodo slip-on-joint.
Materiale: Il torrifaro è costruito con acciaio S355JR, garantendo robustezza e durabilità.
Fissaggio al terreno: Le torri possono essere:
- Infisse direttamente in un plinto di fondazione in calcestruzzo
- Fissate al plinto mediante tiranti di fondazione annegati nel calcestruzzo, se dotate di piastra di base saldata al tronco inferiore del fusto
Saldature: Le saldature sono eseguite con procedimenti omologati dall’Istituto Italiano di Saldatura, utilizzando personale qualificato e collaudate secondo la Norma UNI EN 3834-2.
Scala di risalita: Ogni torrifaro è dotato di una scala modulare, disponibile in tre tipologie:
- Modulare centinata con guardiacorpo su tutta la lunghezza
- Modulare centinata con guardiacorpo e guida centrale a “T” per dispositivo di sicurezza anticaduta omologato CE
- Modulare a pioli, tipo Safety, con guida centrale a “T” per dispositivo di sicurezza anticaduta omologato CE
La scala è posizionata posteriormente al fronte di illuminazione e fissata al fusto tramite supporti saldati.
Piattaforma: Sulla sommità della torre è collocata una piattaforma di dimensioni variabili in base al numero di proiettori installati. L’accesso alla piattaforma avviene tramite una botola nel piano di calpestio, permettendo la manutenzione dei proiettori in sicurezza.
Riposo: La torre è dotata di terrazzini di riposo, fissati al fusto mediante supporti saldati, il cui numero varia in base all’altezza del palo. Nelle torri con scale SAFETY sono forniti pianali di riposo.
Finitura: Le torri sono zincate a caldo per immersione in bagno di zinco, conformi alla Norma UNI EN ISO 1461. Su richiesta, è disponibile la verniciatura a polveri eseguita secondo la Norma UNI EN ISO 12944.
Certificazioni: Le strutture sono marcate CE e fabbricate in conformità alla Normativa UNI EN 1090, classe d’esecuzione EXC 2.
Elenco prodotti
m
|
m
|
mm
|
mm
|
mm
|
kg
|
m²
|
m x m x m
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TF160 | 16 | 1,3 | 481 | 160 | 4 - 4 | 824 | 18 | 2,50 × 2,50 × 1,50 | |
TF161 | 16 | 1,3 | 518 | 180 | 4 - 4 | 878 | 20 | 2,60 × 2,60 × 1,50 | |
TF162 | 16 | 1,3 | 553 | 180 | 4 - 4 | 915 | 21 | 2,70 × 2,70 × 1,50 | |
TF180 | 18 | 1,3 | 500 | 180 | 4 - 4 | 963 | 22 | 2,60 × 2,60 × 1,50 | |
TF181 | 18 | 1,3 | 558 | 180 | 4 - 4 | 1030 | 23 | 2,70 × 2,70 × 1,50 | |
TF182 | 18 | 1,3 | 616 | 180 | 4 - 4 | 1090 | 25 | 2,80 × 2,80 × 1,50 | |
TF200 | 20 | 1,5 | 559 | 180 | 4 - 4 | 1136 | 26 | 2,70 × 2,70 × 1,70 | |
TF201 | 20 | 1,5 | 624 | 180 | 4 - 4 | 1212 | 28 | 2,80 × 2,80 × 1,70 | |
TF202 | 20 | 1,5 | 677 | 180 | 4 - 4 | 1278 | 30 | 3,00 × 3,00 × 1,70 | |
TF250 | 25 | 1,8 | 700 | 180 | 4 - 4 - 4 | 1720 | 40 | 3,20 × 3,20 × 2,10 | |
TF251 | 25 | 1,8 | 780 | 180 | 4 - 4 - 4 | 1840 | 43 | 3,30 × 3,30 × 2,10 | |
TF252 | 25 | 1,8 | 743 | 200 | 5 - 5 - 5 | 2160 | 42 | 3,50 × 3,50 × 2,10 | |
TF253 | 25 | 1,8 | 768 | 200 | 6 - 6 - 5 | 2500 | 44 | 3,70 × 3,70 × 2,10 | |
TF254 | 25 | 1,8 | 754 | 180 | 4 - 4 - 4 | 1800 | 42 | 3,25 × 3,25 × 2,10 | |
TF300 | 30 | 2,1 | 870 | 180 | 4 - 4 - 4 | 2343 | 56 | 3,70 × 3,70 × 2,30 | |
TF301 | 30 | 2,1 | 856 | 200 | 5 - 5 - 4 | 2727 | 56 | 3,80 × 3,80 × 2,30 | |
TF302 | 30 | 2,1 | 906 | 220 | 5 - 5 - 5 | 2983 | 60 | 4,00 × 4,00 × 2,30 | |
TF303 | 30 | 2,1 | 920 | 220 | 6 - 6 - 5 | 3421 | 62 | 4,20 × 4,20 × 2,30 |
m
|
mm
|
mm
|
mm
|
mm
|
mm
|
mm
|
kg
|
m²
|
m x m x m
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TF160P | 16 | 660/25 | 456 | 160 | 4 - 4 | M24 | 850 | 830 | 16 | 2,50 × 2,50 × 1,50 | |
TF161P | 16 | 660/25 | 492 | 180 | 4 - 4 | M24 | 850 | 874 | 18 | 2,60 × 2,60 × 1,50 | |
TF162P | 16 | 700/25 | 524 | 180 | 4 - 4 | M24 | 850 | 906 | 18 | 2,70 × 2,70 × 1,50 | |
TF180P | 18 | 660/25 | 478 | 180 | 4 - 4 | M24 | 850 | 960 | 19 | 2,60 × 2,60 × 1,50 | |
TF181P | 18 | 700/25 | 532 | 180 | 4 - 4 | M24 | 1050 | 1017 | 21 | 2,70 × 2,70 × 1,50 | |
TF182P | 18 | 760/25 | 586 | 180 | 4 - 4 | M24 | 1050 | 1075 | 22 | 2,80 × 2,80 × 1,50 | |
TF200P | 20 | 700/25 | 532 | 180 | 4 - 4 | M24 | 850 | 1114 | 23 | 2,70 × 2,70 × 1,60 | |
TF201P | 20 | 760/25 | 592 | 180 | 4 - 4 | M24 | 1050 | 1183 | 25 | 2,80 × 2,80 × 1,60 | |
TF202P | 20 | 810/25 | 642 | 180 | 4 - 4 | M24 | 1050 | 1246 | 27 | 3,00 × 3,00 × 1,60 | |
TF250P | 25 | 850/25 | 664 | 180 | 4 - 4 - 4 | M24 | 1050 | 1665 | 35 | 3,20 × 3,20 × 1,60 | |
TF251P | 25 | 920/25 | 739 | 180 | 4 - 4 - 4 | M27 | 1100 | 1775 | 38 | 3,30 × 3,30 × 1,60 | |
TF254P | 25 | 890/25 | 714 | 180 | 4 - 4 - 4 | M27 | 1100 | 1750 | 38 | 3,25 × 3,25 × 1,60 | |
TF252P | 25 | 920/25 | 705 | 200 | 5 - 5 - 5 | M27 | 1100 | 2075 | 38 | 3,50 × 3,50 × 1,60 | |
TF253P | 25 | 920/25 | 728 | 200 | 6 - 6 - 5 | M27 | 1100 | 2372 | 39 | 3,70 × 3,70 × 1,60 | |
TF300P | 30 | 1000/30 | 824 | 180 | 4 - 4 - 4 | M27 | 1100 | 2252 | 50 | 3,70 × 3,70 × 1,60 | |
TF301P | 30 | 1000/30 | 812 | 200 | 5 - 5 - 4 | M27 | 1100 | 2604 | 51 | 3,80 × 3,80 × 1,60 | |
TF302P | 30 | 1050/30 | 860 | 220 | 5 - 5 - 5 | M33 | 1300 | 2844 | 54 | 4,00 × 4,00 × 1,60 | |
TF303P | 30 | 1080/35 | 873 | 220 | 6 - 6 - 5 | M33 | 1300 | 3258 | 55 | 4,20 × 4,20 × 1,60 |
mm
|
mm
|
mm
|
kg
|
||
---|---|---|---|---|---|
P12 | 1200 | 700 | 1200 | 68 | |
P20 | 2000 | 700 | 1200 | 104 | |
P30 | 3000 | 700 | 1200 | 198 |
mm
|
mm
|
mm
|
Kg
|
||
---|---|---|---|---|---|
PQ12 | 1200 | 1200 | 1200 | 130 | |
PQ20 | 2000 | 2000 | 1200 | 300 |