Portelle e Morsettiere
Le Portelle di chiusura sono prodotti in lega di alluminio forniti in varie forme e dimensioni per adattarsi ai profili dei pali.
Sono complete di morsettiera per i collegamenti elettrici
Elenco prodotti
|
Descrizione
|
mm
|
mm
|
I.P. rate
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| P132+M132/1 | |||||
| P132 | |||||
| P132+M132/2 | |||||
| P186 | |||||
| P186+M186/1 | |||||
| PQ186 | |||||
| P186+M186/2 | |||||
| PO186 | |||||
| PQ186+M186/1 | |||||
| PF186 | |||||
| M132/1 | |||||
| PQ186+M186/2 | |||||
| PORFIL | |||||
| MMCR | |||||
| M132/2 | |||||
| PO186+M186/1 | |||||
| M186/1 | |||||
| PO186+M186/2 | |||||
| M186/2 | |||||
| MMCR | |||||
| MM4 | |||||
| MM5 | |||||
| MM9 |
|
mm x mm
|
mm
|
||
|---|---|---|---|
| BASE | |||
| PFS | |||
| PFS2 | |||
| FS | |||
| FS2 | |||
| MOR/M1 | |||
| MOR/M2 | |||
| MOR/M3 | |||
| MOR/M4 | |||
| MOR/M6 | |||
| MOR/M7 | |||
| MOR/M9 | |||
| PRESA |